Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | PETANI/PERKEBUNAN | 1273 | 22.26% | 606 | 10.60% | 667 | 11.66% |
| 2 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1120 | 19.59% | 594 | 10.39% | 526 | 9.20% |
| 3 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 880 | 15.39% | 0 | 0.00% | 880 | 15.39% |
| 4 | PELAJAR/MAHASISWA | 805 | 14.08% | 419 | 7.33% | 386 | 6.75% |
| 5 | BURUH HARIAN LEPAS | 639 | 11.18% | 546 | 9.55% | 93 | 1.63% |
| 6 | WIRASWASTA | 528 | 9.23% | 377 | 6.59% | 151 | 2.64% |
| 7 | KARYAWAN SWASTA | 409 | 7.15% | 240 | 4.20% | 169 | 2.96% |
| 8 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 79 | 1.38% | 49 | 0.86% | 30 | 0.52% |
| 9 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 50 | 0.87% | 25 | 0.44% | 25 | 0.44% |
| 10 | PENSIUNAN | 32 | 0.56% | 31 | 0.54% | 1 | 0.02% |
| 11 | SOPIR | 30 | 0.52% | 30 | 0.52% | 0 | 0.00% |
| 12 | PERDAGANGAN | 27 | 0.47% | 8 | 0.14% | 19 | 0.33% |
| 13 | GURU | 27 | 0.47% | 13 | 0.23% | 14 | 0.24% |
| 14 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 19 | 0.33% | 19 | 0.33% | 0 | 0.00% |
| 15 | PERANGKAT DESA | 17 | 0.30% | 16 | 0.28% | 1 | 0.02% |
| 16 | KARYAWAN HONORER | 16 | 0.28% | 8 | 0.14% | 8 | 0.14% |
| 17 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 14 | 0.24% | 14 | 0.24% | 0 | 0.00% |
| 18 | PEDAGANG | 10 | 0.17% | 5 | 0.09% | 5 | 0.09% |
| 19 | TUKANG BATU | 8 | 0.14% | 8 | 0.14% | 0 | 0.00% |
| 20 | PERAWAT | 6 | 0.10% | 0 | 0.00% | 6 | 0.10% |
| 21 | KONSTRUKSI | 4 | 0.07% | 4 | 0.07% | 0 | 0.00% |
| 22 | DOKTER | 3 | 0.05% | 2 | 0.03% | 1 | 0.02% |
| 23 | LAINNYA | 3 | 0.05% | 0 | 0.00% | 3 | 0.05% |
| 24 | KARYAWAN BUMN | 3 | 0.05% | 1 | 0.02% | 2 | 0.03% |
| 25 | TUKANG KAYU | 2 | 0.03% | 2 | 0.03% | 0 | 0.00% |
| 26 | DOSEN | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 27 | KARYAWAN BUMD | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 28 | SENIMAN | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 29 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
| 30 | INDUSTRI | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 31 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 32 | TRANSPORTASI | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 33 | MEKANIK | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 34 | BURUH PETERNAKAN | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 35 | KEPALA DESA | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 36 | TUKANG CUKUR | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 37 | BIDAN | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
| 38 | PELAUT | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
| 39 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 40 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 41 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 42 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 43 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 44 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 45 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 46 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 47 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 48 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 49 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 50 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 51 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 52 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 53 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 54 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 55 | PETERNAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 56 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 57 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 58 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 59 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 60 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 61 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 62 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 63 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 64 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 65 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 66 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 67 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 68 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 69 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 70 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 71 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 72 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 73 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 74 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 75 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 76 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 77 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 78 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 79 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 80 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 81 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 82 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 83 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 84 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 85 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 86 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 87 | TUKANG JAHIT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 88 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 89 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 5718 | 100% | 2845 | 49.76% | 2873 | 50.24% | |
Lokasi MULO
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
















