Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 17 | 0.31% | 9 | 0.16% | 8 | 0.15% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 75 | 1.37% | 36 | 0.66% | 39 | 0.71% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 289 | 5.27% | 160 | 2.91% | 129 | 2.35% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 401 | 7.31% | 214 | 3.90% | 187 | 3.41% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 374 | 6.81% | 192 | 3.50% | 182 | 3.32% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 359 | 6.54% | 185 | 3.37% | 174 | 3.17% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 465 | 8.47% | 238 | 4.34% | 227 | 4.14% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 491 | 8.95% | 247 | 4.50% | 244 | 4.45% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 387 | 7.05% | 195 | 3.55% | 192 | 3.50% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 420 | 7.65% | 216 | 3.94% | 204 | 3.72% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 350 | 6.38% | 169 | 3.08% | 181 | 3.30% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 430 | 7.83% | 204 | 3.72% | 226 | 4.12% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 417 | 7.60% | 209 | 3.81% | 208 | 3.79% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 329 | 5.99% | 173 | 3.15% | 156 | 2.84% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 312 | 5.68% | 140 | 2.55% | 172 | 3.13% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 205 | 3.73% | 113 | 2.06% | 92 | 1.68% |
17 | Diatas 75 Tahun | 453 | 8.25% | 213 | 3.88% | 240 | 4.37% |
TOTAL | 5489 | 100% | 2743 | 49.97% | 2746 | 50.03% |
Lokasi MULO
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |