Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 20 | 0.35% | 11 | 0.19% | 9 | 0.16% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 80 | 1.40% | 43 | 0.75% | 37 | 0.65% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 255 | 4.48% | 139 | 2.44% | 116 | 2.04% |
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 421 | 7.39% | 237 | 4.16% | 184 | 3.23% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 386 | 6.78% | 183 | 3.21% | 203 | 3.56% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 350 | 6.14% | 189 | 3.32% | 161 | 2.83% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 486 | 8.53% | 237 | 4.16% | 249 | 4.37% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 507 | 8.90% | 260 | 4.56% | 247 | 4.34% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 433 | 7.60% | 209 | 3.67% | 224 | 3.93% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 427 | 7.50% | 222 | 3.90% | 205 | 3.60% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 358 | 6.29% | 192 | 3.37% | 166 | 2.91% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 394 | 6.92% | 167 | 2.93% | 227 | 3.99% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 460 | 8.08% | 238 | 4.18% | 222 | 3.90% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 345 | 6.06% | 177 | 3.11% | 168 | 2.95% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 330 | 5.79% | 157 | 2.76% | 173 | 3.04% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 224 | 3.93% | 112 | 1.97% | 112 | 1.97% |
| 17 | Diatas 75 Tahun | 516 | 9.06% | 244 | 4.28% | 272 | 4.78% |
| TOTAL | 5696 | 100% | 2841 | 49.88% | 2855 | 50.12% | |
Lokasi MULO
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |














