Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 19 | 0.34% | 11 | 0.20% | 8 | 0.14% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 85 | 1.51% | 46 | 0.82% | 39 | 0.69% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 257 | 4.56% | 138 | 2.45% | 119 | 2.11% |
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 414 | 7.34% | 232 | 4.11% | 182 | 3.23% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 381 | 6.75% | 185 | 3.28% | 196 | 3.47% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 353 | 6.26% | 193 | 3.42% | 160 | 2.84% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 490 | 8.69% | 239 | 4.24% | 251 | 4.45% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 510 | 9.04% | 266 | 4.72% | 244 | 4.33% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 407 | 7.22% | 193 | 3.42% | 214 | 3.79% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 433 | 7.68% | 227 | 4.02% | 206 | 3.65% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 353 | 6.26% | 183 | 3.24% | 170 | 3.01% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 396 | 7.02% | 166 | 2.94% | 230 | 4.08% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 449 | 7.96% | 236 | 4.18% | 213 | 3.78% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 347 | 6.15% | 184 | 3.26% | 163 | 2.89% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 323 | 5.73% | 150 | 2.66% | 173 | 3.07% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 216 | 3.83% | 108 | 1.91% | 108 | 1.91% |
| 17 | Diatas 75 Tahun | 501 | 8.88% | 237 | 4.20% | 264 | 4.68% |
| TOTAL | 5641 | 100% | 2820 | 49.99% | 2821 | 50.01% | |
Lokasi MULO
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |













