Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 19 | 0.33% | 11 | 0.19% | 8 | 0.14% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 87 | 1.53% | 49 | 0.86% | 38 | 0.67% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 259 | 4.55% | 142 | 2.50% | 117 | 2.06% |
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 418 | 7.35% | 230 | 4.04% | 188 | 3.30% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 385 | 6.77% | 186 | 3.27% | 199 | 3.50% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 350 | 6.15% | 191 | 3.36% | 159 | 2.79% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 492 | 8.65% | 240 | 4.22% | 252 | 4.43% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 512 | 9.00% | 262 | 4.61% | 250 | 4.39% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 418 | 7.35% | 201 | 3.53% | 217 | 3.81% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 429 | 7.54% | 222 | 3.90% | 207 | 3.64% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 360 | 6.33% | 193 | 3.39% | 167 | 2.94% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 389 | 6.84% | 166 | 2.92% | 223 | 3.92% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 462 | 8.12% | 237 | 4.17% | 225 | 3.96% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 342 | 6.01% | 178 | 3.13% | 164 | 2.88% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 325 | 5.71% | 153 | 2.69% | 172 | 3.02% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 220 | 3.87% | 109 | 1.92% | 111 | 1.95% |
| 17 | Diatas 75 Tahun | 516 | 9.07% | 244 | 4.29% | 272 | 4.78% |
| TOTAL | 5689 | 100% | 2839 | 49.90% | 2850 | 50.10% | |
Lokasi MULO
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |















