Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 14 | 0.24% | 7 | 0.12% | 7 | 0.12% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 83 | 1.45% | 45 | 0.79% | 38 | 0.66% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 248 | 4.34% | 135 | 2.36% | 113 | 1.98% |
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 410 | 7.17% | 225 | 3.93% | 185 | 3.24% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 389 | 6.80% | 196 | 3.43% | 193 | 3.38% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 362 | 6.33% | 190 | 3.32% | 172 | 3.01% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 476 | 8.32% | 227 | 3.97% | 249 | 4.35% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 516 | 9.02% | 264 | 4.62% | 252 | 4.41% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 433 | 7.57% | 206 | 3.60% | 227 | 3.97% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 430 | 7.52% | 229 | 4.00% | 201 | 3.52% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 365 | 6.38% | 198 | 3.46% | 167 | 2.92% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 381 | 6.66% | 166 | 2.90% | 215 | 3.76% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 467 | 8.17% | 234 | 4.09% | 233 | 4.07% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 343 | 6.00% | 177 | 3.10% | 166 | 2.90% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 322 | 5.63% | 158 | 2.76% | 164 | 2.87% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 234 | 4.09% | 109 | 1.91% | 125 | 2.19% |
| 17 | Diatas 75 Tahun | 546 | 9.55% | 260 | 4.55% | 286 | 5.00% |
| TOTAL | 5718 | 100% | 2845 | 49.76% | 2873 | 50.24% | |
Lokasi MULO
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
















