Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 19 | 0.33% | 11 | 0.19% | 8 | 0.14% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 80 | 1.40% | 43 | 0.75% | 37 | 0.65% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 252 | 4.41% | 136 | 2.38% | 116 | 2.03% |
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 417 | 7.30% | 232 | 4.06% | 185 | 3.24% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 390 | 6.83% | 190 | 3.33% | 200 | 3.50% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 351 | 6.14% | 189 | 3.31% | 162 | 2.84% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 487 | 8.53% | 233 | 4.08% | 254 | 4.45% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 506 | 8.86% | 260 | 4.55% | 246 | 4.31% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 433 | 7.58% | 209 | 3.66% | 224 | 3.92% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 432 | 7.56% | 229 | 4.01% | 203 | 3.55% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 361 | 6.32% | 193 | 3.38% | 168 | 2.94% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 392 | 6.86% | 167 | 2.92% | 225 | 3.94% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 467 | 8.18% | 240 | 4.20% | 227 | 3.97% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 343 | 6.00% | 175 | 3.06% | 168 | 2.94% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 331 | 5.79% | 159 | 2.78% | 172 | 3.01% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 229 | 4.01% | 113 | 1.98% | 116 | 2.03% |
| 17 | Diatas 75 Tahun | 518 | 9.07% | 246 | 4.31% | 272 | 4.76% |
| TOTAL | 5712 | 100% | 2849 | 49.88% | 2863 | 50.12% | |
Lokasi MULO
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |















