Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 13 | 0.23% | 7 | 0.12% | 6 | 0.10% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 82 | 1.43% | 42 | 0.73% | 40 | 0.70% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 251 | 4.38% | 138 | 2.41% | 113 | 1.97% |
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 404 | 7.05% | 223 | 3.89% | 181 | 3.16% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 393 | 6.86% | 197 | 3.44% | 196 | 3.42% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 366 | 6.39% | 192 | 3.35% | 174 | 3.04% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 471 | 8.22% | 225 | 3.93% | 246 | 4.29% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 508 | 8.86% | 256 | 4.47% | 252 | 4.40% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 443 | 7.73% | 216 | 3.77% | 227 | 3.96% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 433 | 7.55% | 228 | 3.98% | 205 | 3.58% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 369 | 6.44% | 202 | 3.52% | 167 | 2.91% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 383 | 6.68% | 165 | 2.88% | 218 | 3.80% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 470 | 8.20% | 237 | 4.13% | 233 | 4.06% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 343 | 5.98% | 177 | 3.09% | 166 | 2.90% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 324 | 5.65% | 158 | 2.76% | 166 | 2.90% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 235 | 4.10% | 110 | 1.92% | 125 | 2.18% |
| 17 | Diatas 75 Tahun | 546 | 9.53% | 260 | 4.54% | 286 | 4.99% |
| TOTAL | 5732 | 100% | 2852 | 49.76% | 2880 | 50.24% | |
Lokasi MULO
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |















