Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 21 | 0.37% | 14 | 0.25% | 7 | 0.12% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 85 | 1.50% | 46 | 0.81% | 39 | 0.69% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 261 | 4.60% | 140 | 2.47% | 121 | 2.13% |
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 420 | 7.40% | 234 | 4.13% | 186 | 3.28% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 376 | 6.63% | 181 | 3.19% | 195 | 3.44% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 357 | 6.29% | 196 | 3.46% | 161 | 2.84% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 489 | 8.62% | 238 | 4.20% | 251 | 4.43% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 511 | 9.01% | 261 | 4.60% | 250 | 4.41% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 411 | 7.25% | 199 | 3.51% | 212 | 3.74% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 433 | 7.63% | 225 | 3.97% | 208 | 3.67% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 355 | 6.26% | 189 | 3.33% | 166 | 2.93% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 395 | 6.96% | 166 | 2.93% | 229 | 4.04% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 454 | 8.00% | 237 | 4.18% | 217 | 3.83% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 345 | 6.08% | 181 | 3.19% | 164 | 2.89% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 324 | 5.71% | 152 | 2.68% | 172 | 3.03% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 216 | 3.81% | 106 | 1.87% | 110 | 1.94% |
| 17 | Diatas 75 Tahun | 513 | 9.04% | 242 | 4.27% | 271 | 4.78% |
| TOTAL | 5672 | 100% | 2832 | 49.93% | 2840 | 50.07% | |
Lokasi MULO
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |














